摘要
優點
缺點
適應症
常見風險
術後照護
等待/費用
| 併發症 | 陰莖反轉皮瓣 | 腸道手術 | 達文西腹膜皮瓣 |
|---|---|---|---|
| 輸血 | 4.1% | 5-6% | |
| 腸阻塞 | 1.8% | 2-4% | |
| 直腸損傷 | 1.7–10% | 2.38% (0.5%造口) | 1% |
| 腸道接口滲漏 | 0.4% | ||
| 皮瓣(陰道)壞死 | 2.7–4% | 1.1–2.38% | |
| 陰道直腸瘻管 | 1.7–3.3% | 0.7% | 0.2% |
| 尿道陰道瘻管 | 0.6–2.46% | 0.6% | |
| 腹內積液/膿瘍 | 2.7% | 4.76% | 2% |
| 尿道損傷 | 0–3.6% | ||
| 尿道狹窄 | 16% | 2% | |
| 尿道壞死 | 1.3% | ||
| 尿液滯留(暫時) | 8–10% | 2–7% | |
| 狹窄 | 4–7.2% | 11–18% | 7% (小於11公分) |
| 脫垂 | 2.84% | 2.3–28% | |
| 陰道炎 | 13% | ||
| 過量陰道分泌物 | 7–38% | ||
| 傷口癒合不良 | 15.1% | 10–15% | |
| 血腫 | 2% | ||
| 延遲復原 | 39.7% | ||
| 及時併發症需手術 | 2% | ||
| 任何原因需二次手術 | 22–27% | 17.8% |
🐾 © 2024 yinnlim的小宇宙|內容與設計皆由糖糖本人用愛製作 💞
未經授權請勿隨意使用、盜轉喔 🙅♀️ 謝謝你的尊重與溫柔 💌